Автоматическая катушка для намотки катушек и фольги
ВведениеОтношение
Автоматическая катушка и катушка обмотка машина BRJ400-2 может использоваться для обмотка как фольги, так и проволоки.Машина намотки катушек и фольги может быть использована для намотки одного или двух слоев фольги и одного или двух слоев изоляционной бумагиМашина также может быть использована для намотки проволоки с максимальной шириной намотки 400 мм. Машина оснащена двумя наборами интерфейсов работы, один для намотки катушки фольги,Другой - для обмотки катушки из проволоки.Два набора интерфейсов могут быть легко переключены через сенсорный экран.
Технический параметр
Типичные стандартные спецификации машины намотки катушек и фольги BRJ400-2 приведены ниже, а машина намотки катушек и фольги также может быть изготовлена по запросу.
| Для обмотки фольги: | |
| Максимальная ширина фольги: | 400 мм |
| Максимальный диаметр вращения: | Ø600 мм |
| Форма катушки: | овальный, круглый, прямоугольный |
| Материал проводника: | Медная / алюминиевая фольга |
| Толщина фольги: | 00,3 ∼ 3,0 мм |
| Толщина фольги: | 0.2 ∼2.0 мм |
| Файловый декоиллер: | 2 комплекта |
| Максимальная вместимость отворачивателя фольги: | 750 кг |
| Способ выравнивания: | Фотоэлектрическая автоматическая коррекция |
| Мощность обмотки: | 7.5 кВт |
| Высота центра: | 1000 мм |
| Ось изоляции: | 2 комплекта |
| Изоляционная рулонка слоя OD: | ≤Ø400 мм |
| Идентификатор изоляционного слоя: | Ø76 мм |
| Диапазон отсчета: | 0.0 ~ 9999.9 |
| Точность отсчета: | 0.1 круг |
| Функция: | Сегментированный вход, обратимый, отключение памяти и т.д. |
| Способ сварки: | TIG |
| Для намотки проволоки: | |
| Максимальная доза передозировки. | 400 мм |
| Максимальная ширина обмотка проволоки: | 400 мм |
| Размер круглой проволоки: | 0.3~6.0 мм |
| Максимальный размер плоской проволоки: | 4х10 мм |
| Максимальная скорость намотки: | 80 оборотов в минуту |
![]()
Рисунок 1: Передний вид трансформаторной катушки и намотки фольги BRJ400-2
![]()
Рисунок 2:катушка трансформатора иБоковой вид на обмотку фольги BRJ400-2
![]()
![]()