![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | машина замотки фольги | Функция: | обматывая катушка фольги |
---|---|---|---|
Ширина фольги: | максимум 200mm | Толщина фольги: | 0,2 | 3mm |
Сила мотора: | 4kw | Decoiler: | Одно |
Цвет: | Опционный | Гарантия: | 12 месяца |
Выделить: | Одна моталка фольги меди слоя,Одна машина замотки катушки меди слоя,Холодная моталка фольги трансформатора заварки давления |
Одна машина замотки фольги трансформатора моталки фольги меди слоя с холодной заваркой давления
Описание машины замотки BRJ200 фольги трансформатора
Автоматическая машина замотки BRJ200 фольги трансформатора один вид холодной машины замотки фольги заварки давления, могущие понадобиться для того чтобы обмотать катушки трансформатора и другие подобные продукты. Мотор сервопривода принят для того чтобы управлять машиной, которая гарантирует точность замотки. Холодная заварка давления использована для того чтобы сварить оба различный материал, как медная фольга и алюминиевый шинопровод и такой же материал, как медная фольга и медный шинопровод совместно. С экраном касания и системой управления PLC, очень легко привестись в действие машину замотки фольги.
Быстрые детали машины замотки BRJ200 фольги трансформатора
Технические параметры машины замотки BRJ200 фольги трансформатора
Типичные стандартные технические условия машины замотки BRJ200 фольги трансформатора показаны ниже, однако, машину можно также изготовить как спрошенный.
Максимальн Фольга Ширина: | 200mm |
Законченная катушка OD. : | 600mm |
Обветренная форма катушки: | Круг, овал и прямоугольник etc. |
Проводниковый материал: | Медный или алюминиевый |
Толщина фольги Cu: | 0,2 | 2.0mm |
Толщина фольги Al: | 0,3 | 3.0mm |
Удостоверение личности фольги материальное: | 500mm |
Максимальная фольга материальный OD.: | 1000mm |
Номер Decoiler фольги: | 1 ПК |
Ряд Decoiler фольги расширяя: | Φ420 | Φ520mm |
Максимальный вес катушки: | 750kg |
Выпрямлять режим: | Светоэлектрический воспринимать |
Выпрямлять точность отступления: | ±0.5mm |
Блок чистки: | пневматический |
Номер Decoiler изоляции бумажный: | 1set |
Катушка OD максимальной изоляции бумажная.: | 400mm |
Удостоверение личности катушки изоляции бумажное: | 76mm |
Вал Decoiler изоляции бумажный: | Расширяемый (пневматический раскройте/близкое действие) |
Обматывая скорость: | 0 | 60 RPM |
Максимальн Working Вращающий момент: | 3,000N.m. |
Обматывая сила: | 4kw |
Сваривая давление: | 200 KN |
Прибор холодный сваривать: | 1 набор |
Располагая прибор: | 1set |
Меля прибор: | 1 набор |
Прессформа холодный сваривать: | 6 наборов |
Система управления: | PLC |
Интерфейс деятельности: | Экран касания |
Считать ряд: | 0 | 9999,9 |
Смоква 1: Вид спереди машины замотки BRJ200 фольги трансформатора
Смоква 2: Блок заварки давления машины замотки BRJ200 фольги трансформатора холодный
Контактное лицо: Jack Liao
Телефон: +86 18962417880